<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Wishu-Blog</title>
	<atom:link href="http://wishu-blog.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wishu-blog.net</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks zum Thema Webdesign und Webdevelopment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Doch endlich mehr hübsche Apps? – Google veröffentlicht Designrichtlinien für Androidapps von [App-Tipp] Notes for ICS – Notizapp im Holo-Design &#124; Wishu-Blog</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2012/01/doch-endlich-mehr-huebsche-apps-google-veroeffentlicht-designrichtlinien-fuer-androidapps/comment-page-1/#comment-3131</link>
		<dc:creator>[App-Tipp] Notes for ICS – Notizapp im Holo-Design &#124; Wishu-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=3578#comment-3131</guid>
		<description>[...] Apps. Meist tun sie nur das eine von beidem gut. Dabei ist das Design doch so einfach, Android hat Design-Richtlinien, an die man sich halten kann und somit braucht man sich eigentlich nur noch auf die Funktionen zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apps. Meist tun sie nur das eine von beidem gut. Dabei ist das Design doch so einfach, Android hat Design-Richtlinien, an die man sich halten kann und somit braucht man sich eigentlich nur noch auf die Funktionen zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Welt in 8 Jahren – Eine Vision von Microsoft von A Day Made of Glass 2 – Der zweite Teil einer Zukunftsvision &#124; Wishu-Blog</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2011/11/die-welt-in-8-jahren-eine-vision-von-microsoft/comment-page-1/#comment-3130</link>
		<dc:creator>A Day Made of Glass 2 – Der zweite Teil einer Zukunftsvision &#124; Wishu-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=2871#comment-3130</guid>
		<description>[...] solchen Welt leben könnten. Das sind zum einen der erste Teil von A Day Made of Glas und eine Zukunftvision von Microsoft. Beide Videos realistisch. Beide [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solchen Welt leben könnten. Das sind zum einen der erste Teil von A Day Made of Glas und eine Zukunftvision von Microsoft. Beide Videos realistisch. Beide [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu A Day Made of Glass – Zukunftvision von Corning von A Day Made of Glass 2 – Der zweite Teil einer Zukunftsvision &#124; Wishu-Blog</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2011/11/a-day-made-of-glass-zukunftvision-von-corning/comment-page-1/#comment-3129</link>
		<dc:creator>A Day Made of Glass 2 – Der zweite Teil einer Zukunftsvision &#124; Wishu-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=2923#comment-3129</guid>
		<description>[...] sind. Das Video ist der zweite Teil von A Day Made of Glass. Wie der Name ja schon sagt. Über den ersten Kurzfilm habe ich bereits gebloggt. Im zweiten Teil geht man ein bisschen tiefer und erklärt das Gesehene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind. Das Video ist der zweite Teil von A Day Made of Glass. Wie der Name ja schon sagt. Über den ersten Kurzfilm habe ich bereits gebloggt. Im zweiten Teil geht man ein bisschen tiefer und erklärt das Gesehene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows XP MUI Changer &#8211; Sprache ändern leicht gemacht von nyuviu</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2008/05/windows-xp-mui-changer-sprache-aendern-leicht-gemacht/comment-page-1/#comment-3128</link>
		<dc:creator>nyuviu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu.de/blog/index.php/programme/windows-xp-mui-changer/#comment-3128</guid>
		<description>Danke, cool Wishu, works like a charm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, cool Wishu, works like a charm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wishu-Blog:Linktipps #9 von DariaLuna</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2012/02/wishu-bloglinktipps-9/comment-page-1/#comment-3123</link>
		<dc:creator>DariaLuna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=3988#comment-3123</guid>
		<description>*_*

\o/

CUT THE ROPE FÜR DEN RECHNER!!!

Du bist heute mein persönlicher Held =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*_*</p>
<p>\o/</p>
<p>CUT THE ROPE FÜR DEN RECHNER!!!</p>
<p>Du bist heute mein persönlicher Held =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MyPermissions.org – Rechte für Facebook, Twitter &amp; Co. in wenigen Minuten verwalten von Wishu-Blog:Linktipps #9 &#124; Wishu-Blog</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2012/01/mypermissions-org-rechte-fuer-facebook-twitter-co-in-wenigen-minuten-verwalten/comment-page-1/#comment-3122</link>
		<dc:creator>Wishu-Blog:Linktipps #9 &#124; Wishu-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=3534#comment-3122</guid>
		<description>[...] von 14 Diensten, für die Benachrichtigungseinstellung. Etwas Ähnliches bezüglich der Rechte von Anwendungen hatte ich ja auch schon mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von 14 Diensten, für die Benachrichtigungseinstellung. Etwas Ähnliches bezüglich der Rechte von Anwendungen hatte ich ja auch schon mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook – Pinnwandeinträge einzelnen Freunden vorenthalten von nilo</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2010/08/facebook-%e2%80%93-pinnwandeintrage-einzelnen-freunden-vorenthalten/comment-page-1/#comment-3115</link>
		<dc:creator>nilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=1404#comment-3115</guid>
		<description>Hi,

ist es möglich die Pinnwand so einzustellen, dass alle Beiträge von anderen erstmal nur &quot;von mir&quot; gesehen werden können und ich sie dann aber selbst manuell umstellen kann, sofern ich das möchte? Also nachdem ich sie gecheckt habe, kann ich sie auf &quot;öffentlich&quot; sichtbar umstellen oder eben nicht, wenn der Inhalt nicht für die Öffentichkeit bestimmt ist. Geht das??

Habs bisher nicht gefunden.  :-/

Wäre toll, wenn du eine Möglichkeit weißt.

danke und bis dann
nilo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ist es möglich die Pinnwand so einzustellen, dass alle Beiträge von anderen erstmal nur &#8220;von mir&#8221; gesehen werden können und ich sie dann aber selbst manuell umstellen kann, sofern ich das möchte? Also nachdem ich sie gecheckt habe, kann ich sie auf &#8220;öffentlich&#8221; sichtbar umstellen oder eben nicht, wenn der Inhalt nicht für die Öffentichkeit bestimmt ist. Geht das??</p>
<p>Habs bisher nicht gefunden.  :-/</p>
<p>Wäre toll, wenn du eine Möglichkeit weißt.</p>
<p>danke und bis dann<br />
nilo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was Google+ am meisten fehlt von Andre</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2012/02/was-google-am-meisten-fehlt/comment-page-1/#comment-3106</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=3983#comment-3106</guid>
		<description>Die Idee wäre schon klasse, gerade für das von dir beschriebene Szenario.
Hast du es schon als Feedback Vorschlag eingereicht, hätte ich nämlich auch schon ab und an gebrauchen können.

(Facebook übersichtlicher finden, halte ich auch für fast unmöglich, aber Macht der Gewohnheit halt).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee wäre schon klasse, gerade für das von dir beschriebene Szenario.<br />
Hast du es schon als Feedback Vorschlag eingereicht, hätte ich nämlich auch schon ab und an gebrauchen können.</p>
<p>(Facebook übersichtlicher finden, halte ich auch für fast unmöglich, aber Macht der Gewohnheit halt).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einmal HTML5 bitte – HTML5Please.us von blog.eKiwi.de &#187; HTML 5 Please!</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2012/01/einmal-html5-bitte-html5please-us/comment-page-1/#comment-3105</link>
		<dc:creator>blog.eKiwi.de &#187; HTML 5 Please!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=3826#comment-3105</guid>
		<description>[...] (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was Google+ am meisten fehlt von Wishu</title>
		<link>http://wishu-blog.net/2012/02/was-google-am-meisten-fehlt/comment-page-1/#comment-3104</link>
		<dc:creator>Wishu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wishu-blog.net/?p=3983#comment-3104</guid>
		<description>Farbliche Abgrenzung? Die einzige Farbe, die ich bei Facebook gesehen habe, war blau. Das war es dann aber auch schon und die gab es oben im Header. Das ist bei Google+ grau und grenzt sich auch ab. Kann aber auch sein, dass ich gerade nicht ganz verstehe, was du meinst.

Du kannst Facebook und Google+ auch nicht 1:1 vergleichen. Google+ ist eher eine Mischung aus Facebook und Twitter und somit ist der Gedanke, da nur seine Freunde zu haben, schon von Vornherein falsch. Dafür gibt es ja die Kreise. Ein Kreis namens Freunde, für die Freunde halt und der Rest – Naja eben so, wie man sie einordnet ^^

Gewöhnungsbedürftig ist Alles. Ich für meinen Fall fühle mich nicht einmal bei Twitter so wohl, wie ich mich bei Google+ fühle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Farbliche Abgrenzung? Die einzige Farbe, die ich bei Facebook gesehen habe, war blau. Das war es dann aber auch schon und die gab es oben im Header. Das ist bei Google+ grau und grenzt sich auch ab. Kann aber auch sein, dass ich gerade nicht ganz verstehe, was du meinst.</p>
<p>Du kannst Facebook und Google+ auch nicht 1:1 vergleichen. Google+ ist eher eine Mischung aus Facebook und Twitter und somit ist der Gedanke, da nur seine Freunde zu haben, schon von Vornherein falsch. Dafür gibt es ja die Kreise. Ein Kreis namens Freunde, für die Freunde halt und der Rest – Naja eben so, wie man sie einordnet ^^</p>
<p>Gewöhnungsbedürftig ist Alles. Ich für meinen Fall fühle mich nicht einmal bei Twitter so wohl, wie ich mich bei Google+ fühle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

